ELABORAMOS CUALQUIER OTRA PRESENTACIÓN A DEMANDA
| Código ref. | Denominación Producto | Peso Unidad (gr) | Medidas Unidad (cm) | Presentación Producto | Peso Caja | Cajas x Palet | Peso Palet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROLLITOS, LIBRITOS y COCKTAIL | |||||||
| 101 | Mini rollito jamón/queso 10 gr. | 10 | 5X2,2 | congelado | 10 | 48 | 480 |
| 102 | Rollito jamón/queso 22 gr. | 22 | 10X2,2 | congelado | 10 | 48 | 480 |
| 103 | Rollito jamón/queso 30 gr. | 30 | 10x2,4 | congelado | 10 | 48 | 480 |
| 104 | Rollito jamón II/queso 34 gr. | 34 | 11X2,3 | congelado | 10.2 | 48 | 490 |
| 105 | Mini chorizo/queso | 10 | 5X2,2 | congelado | 10 | 48 | 480 |
| 106 | Mini rollito bacón/queso | 12 | 4,8x1,3 | congelado | 10 | 48 | 480 |
| 106F | Mini rollito fiambre-bacón/queso | 10 | 4,8x1,3 | congelado | 10 | 48 | 480 |
| 107 | Rollito datil/bacón 16 | 16 | 4,5x2,3 | congelado | 10 | 48 | 480 |
| 108 | Librito jamón/queso 85 gr. | 85 | 25X4,5 | refrigerado | 10 | 48 | 480 |
| 303 | Mini chistorra | 10 | 5x1,8 | congelado | 12 | 48 | 576 |
| 921 | Mini tacos de tortilla | 12 | 5x1,7x1,5 | congelado | 10 | 48 | 480 |
| CREMAS | |||||||
| 201 | Crema de pate | KG | refrig/congel | 15 | 40 | 600 | |
| 202 | Crema de salmón ahumado | KG | refrig/congel | 15 | 40 | 600 | |
| 203 | Crema de sobrasada | KG | refrig/congel | 15 | 40 | 600 | |
| 214 | Crema de york | KG | refrig/congel | 15 | 40 | 600 | |
| 215 | Crema de queso | KG | refrig/congel | 15 | 40 | 600 | |
| FRANKFURTS | |||||||
| 301 | Frankfurt ahumado 10 cm | 30 | 10x2 | congelado | 12 | 48 | 576 |
| 302 | Mini frankfurt 5 cm | 10 | 5x1,6 | congelado | 12 | 48 | 576 |
| LONCHEADOS Y TROCEADOS | |||||||
| 402 | Jamón york loncheado III | refrigerado | 10 | 56 | 560 | ||
| 401 | Ddados jamón york III | refrigerado | 15 | 40 | 600 | ||
| 406 | Dados de bacón | refrigerado | 15 | 40 | 600 | ||
| 411 | Dados de queso | refrigerado | 15 | 40 | 600 | ||
| 433 | Dados de pavo | refrigerado | 15 | 40 | 600 | ||
| QUESOS ESPECIALES | |||||||
| Edam | Barra sandwich tipo Edam | refrigerado | 12 | 48 | 504 | ||
| Pizza | Barra sandwich especial Pizza | refrigerado | 12 | 48 | 504 | ||
| Sandwich | Barra sandwich | refrigerado | 12 | 48 | 504 | ||
